| Mudel | Ühik | |||||
|
|
| V | H | S | V | H |
| Mahutavus | Tonn | 25 | 35 | |||
| Nimitonnaažipunkt | mm | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 1.6 |
| Kiiruse muutmine | Spm | 60–140 | 130–200 | 60–120 | 40–120 | 110–180 |
| Stabiilne kiirus | Spm | 110 | 110 |
| 85 | |
| Insult | mm | 70 | 30 | 80 | 70 | 40 |
| Stantsi kõrguse reguleerimine | mm | 195 | 215 | 190 | 220 | 235 |
| Liugreguleerimine |
| 50 | 50 | 55 | ||
| Slaidiala | mm | 300 × 230 × 50 | 360 × 250 × 50 | |||
| Toestatud ala | mm | 680 × 300 × 70 | 800 × 400 × 70 | |||
| Varre auk | mm | 38.1 | 38.1 | |||
| Peamine mootor | Kw.p | 3,7 × 4 | 3,7 × 4 | |||
| Libisemisregulaatori seade | HP | Käsitsi juhtimine | ||||
| Õhurõhk | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
| Pressib täpsust |
|
|
| |||
| Presside mõõtmed | mm | 1280 × 850 × 2200 | 1380 × 900 × 2400 | |||
| Pressid raskust | Tonn | 2.1 | 3 | |||
| Stantsipadja mahutavus | Tonn | - | 2.3 | |||
| Insult | mm | - | 50 | |||
| Stantsipadja efektiivne ala | mm2 | - | 300 × 230 | |||
| Mudel | Ühik | |||||
|
|
| V | H | V | H | |
| Mahutavus | Tonn | 45 | 60 | |||
| Nimitonnaažipunkt | mm | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | |
| Kiiruse muutmine | Spm | 40–110 | 110–150 | 35–90 | 80–120 | |
| Stabiilne kiirus | Spm | 75 | 65 | |||
| Insult | mm | 80 | 50 | 120 | 60 | |
| Stantsi kõrguse reguleerimine | mm | 250 | 265 | 310 | 340 | |
| Liugreguleerimine |
| 60 | 75 | |||
| Slaidiala | mm | 400 × 300 × 60 | 500 × 360 × 70 | |||
| Toestatud ala | mm | 850 × 440 × 80 | 900 × 500 × 80 | |||
| Varre auk | mm | 38.1 | 50 | |||
| Peamine mootor | Kw.p | 5,5 × 4 | 5,5 × 4 | |||
| Libisemisregulaatori seade | HP | Käsitsi juhtimine | ||||
| Õhurõhk | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
| Pressib täpsust |
|
|
| |||
| Presside mõõtmed | mm | 1600 × 950 × 2500 | 1600 × 1000 × 2800 | |||
| Pressid raskust | Tonn | 3.8 | 5.6 | |||
| Stantsipadja mahutavus | Tonn | 2.3 | 3.6 | |||
| Insult | mm | 50 | 70 | |||
| Stantsipadja efektiivne ala | mm2 | 300 × 230 | 350×300 | |||
| Mudel | Ühik | |||||
|
|
| V | H | V | H | |
| Mahutavus | Tonn | 80 | 110 | |||
| Nimitonnaažipunkt | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | |
| Kiiruse muutmine | Spm | 35–80 | 80–120 | 30–60 | 60–90 | |
| Stabiilne kiirus | Spm | 65 | 50 | |||
| Insult | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | |
| Stantsi kõrguse reguleerimine | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | |
| Liugreguleerimine |
| 80 | 80 | |||
| Slaidiala | mm | 560 × 420 × 70 | 650 × 470 × 80 | |||
| Toestatud ala | mm | 1000 × 550 × 90 | 1150 × 600 × 110 | |||
| Varre auk | mm | 50 | 50 | |||
| Peamine mootor | Kw.p | 7,5 × 4 | 11×4 | |||
| Libisemisregulaatori seade | HP | Elektriline juhtimine | ||||
| Õhurõhk | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
| Pressib täpsust |
| GB/JIS 1 klass | ||||
| Presside mõõtmed | mm | 1800 × 1180 × 2800 | 1900 × 1300 × 3200 | |||
| Pressid raskust | Tonn | 6.5 | 9.6 | |||
| Stantsipadja mahutavus | Tonn | 3.6 | 6.3 | |||
| Insult | mm | 70 | 80 | |||
| Stantsipadja efektiivne ala | mm2 | 450×310 | 500×350 | |||
| Mudel | Ühik | ZYA-200 | ||||
|
|
| V | H | V | H | |
| Mahutavus | Tonn | 160 | 200 | |||
| Nimitonnaažipunkt | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | |
| Kiiruse muutmine | Spm | 20–50 | 40–70 | 20–50 | 50–70 | |
| Stabiilne kiirus | Spm | 35 | 35 | |||
| Insult | mm | 200 | 90 | 200 | 100 | |
| Stantsi kõrguse reguleerimine | mm | 460 | 510 | 460 | 510 | |
| Liugreguleerimine |
| 100 | 110 | |||
| Slaidiala | mm | 700 × 550 × 90 | 850 × 630 × 90 | |||
| Toestatud ala | mm | 1250 × 800 × 140 | 1400 × 820 × 160 | |||
| Varre auk | mm | 65 | 65 | |||
| Peamine mootor | Kw.p | 15×4 | 18,5 × 4 | |||
| Libisemisregulaatori seade | HP | Elektriline juhtimine | ||||
| Õhurõhk | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
| Pressib täpsust |
| GB/JIS 1 klass | ||||
| Presside mõõtmed | mm | 2300 × 1400 × 3800 | 2615 × 1690 × 4075 | |||
| Pressid raskust | Tonn | 16 | 23 | |||
| Stantsipadja mahutavus | Tonn | 10 | 14 | |||
| Insult | mm | 80 | 100 | |||
| Stantsipadja efektiivne ala | mm2 | 650×420 | 710×480 | |||
| Mudel | Ühik | ZYA-260 | ZYA-315 | |||
|
|
| V | H | V | H | |
| Mahutavus | Tonn | 260 | 315 | |||
| Nimitonnaažipunkt | mm | 7 | 3.5 | 8 | 4 | |
| Kiiruse muutmine | Spm | 20–40 | 40-50 | 20–40 | 30–50 | |
| Stabiilne kiirus | Spm | 30 | 30 | |||
| Insult | mm | 250 | 150 | 250 | 150 | |
| Stantsi kõrguse reguleerimine | mm | 500 | 550 | 500 | 550 | |
| Liugreguleerimine |
| 120 | 120 | |||
| Slaidiala | mm | 950 × 700 × 100 | 1250 × 750 × 100 | |||
| Toestatud ala | mm | 1500 × 840 × 180 | 1600 × 860 × 190 | |||
| Varre auk | mm | 65 | 65 | |||
| Peamine mootor | Kw.p | 22×4 | 30×4 | |||
| Libisemisregulaatori seade | HP | Elektriline juhtimine | ||||
| Õhurõhk | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
| Pressib täpsust |
| GB/JIS 1 klass | ||||
| Presside mõõtmed | mm | 2780 × 1850 × 4470 | 2910 × 1950 × 4500 | |||
| Pressid raskust | Tonn | 32 | 35 | |||
| Stantsipadja mahutavus | Tonn | 14 | 14 | |||
| Insult | mm | 100 | 100 | |||
| Stantsipadja efektiivne ala | mm2 | 710×480 | 710×480 | |||
| Mudel | Ühik | ZYA-400 | |
|
|
| V | H |
| Mahutavus | Tonn | 400 | |
| Nimitonnaažipunkt | mm | 8 | 4 |
| Kiiruse muutmine | Spm | 20–40 | 30–50 |
| Stabiilne kiirus | Spm | 30 | |
| Insult | mm | 250 | 150 |
| Stantsi kõrguse reguleerimine | mm | 550 | 600 |
| Liugreguleerimine |
| 120 | |
| Slaidiala | mm | 1350 × 800 × 100 | |
| Toestatud ala | mm | 1650 × 900 × 200 | |
| Varre auk | mm | 65 | |
| Peamine mootor | Kw.p | 37×4 | |
| Libisemisregulaatori seade | HP |
| |
| Õhurõhk | Kg/cm2 | 6 | |
| Pressib täpsust |
|
| |
| Presside mõõtmed | mm | 3180 × 2150 × 5025 | |
| Pressid raskust | Tonn | 40 | |
| Stantsipadja mahutavus | Tonn | 14 | |
| Insult | mm | 100 | |
| Stantsipadja efektiivne ala | mm2 |
| |