Äritingimused
| Vastuvõetud tarnetingimused: | FOB, CFR, CIF, EXW, kiirtarne | ||
|---|---|---|---|
| Aktsepteeritud maksevaluuta: | USD, EUR, HKD, CNY | ||
| Aktsepteeritud makseviis: | T/T, akreditiiv, sularaha | ||
| Lähim sadam: | Qingdao, Shanghai, Tianjin | ||
Kaubandusvõime
| Töötajate arv kaubandusosakonnas: | 6–10 inimest |
|---|---|
| Keskmine tarneaeg: | 30 päeva |
| Ekspordirežiim: | Omama oma ekspordilitsentsi Ekspordilitsentsi number: 02437662 Ekspordiettevõtte nimi: Tengzhou Hoton Machinery Co., LTD Litsentsifoto: |
| Peamised turud | Kogutulu (%) |
|---|---|
| Siseturg | 50,00% |
| Lõuna-Euroopa | 15,00% |
| Ida-Euroopa | 10,00% |
| Ida-Aasia | 7,00% |
| Kagu-Aasia | 5,00% |
| Lõuna-Ameerika | 5,00% |
| Põhja-Ameerika | 5,00% |
| Lähis-Ida | 3,00% |


